Portofolio Reputasi Dosen
Rekognisi Dosen Tetap Program Studi (DTPS)
Rekapitulasi bukti rekognisi dan kepakaran dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tingkat Wilayah, Nasional, dan Internasional.
16
Total Rekognisi
8
Internasional (50.0%)
7
Nasional (43.8%)
1
Wilayah (6.2%)
| No. | Nama DTPS | Bidang Keahlian | Rekognisi | Bukti Pendukung | Tingkat | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Agung Sedayu, M.T | Teknik Sipil | Editor atau Mitra | Editor in Chief Journal of Islamic Architecture (Scopus Q1) | Internasional | 2024 |
| 2 | Prof. Dr. Agung Sedayu, M.T | Teknik Sipil | Editor atau Mitra | Editor in Chief Journal of Islamic Architecture (Scopus Q1) | Internasional | 2025 |
| 3 | Prof. Dr. Agung Sedayu, M.T | Teknik Sipil | Staf Ahli / Narasumber | Pembicara Studium Generale UIN Malang-UISM Malaysia | Internasional | 2024 |
| 4 | Prof. Dr. Agung Sedayu, M.T | Teknik Sipil | Editor atau Mitra | Reviewer The 5th International Conference on Green Civil and Environmental Engineering | Internasional | 2025 |
| 5 | Prof. Dr. Agung Sedayu, M.T | Teknik Sipil | Penghargaan atas Prestasi | Satya Lencana Karya Satya XX 20 Tahun dari Presiden RI | Nasional | 2025 |
| 6 | Dr. Arief Rakhman Setiono, S.T., M.T | Teknik Sipil | Visiting Lecturer | Academic Exchange in the framework of the Erasmus and Staff Mobility | Internasional | 2025 |
| 7 | Dr. Arief Rakhman Setiono, S.T., M.T | Teknik Sipil | Staf Ahli / Narasumber | Ahli Teknik Bangunan Gedung | Nasional | 2025 |
| 8 | Dr. Arief Rakhman Setiono, S.T., M.T | Teknik Sipil | Editor atau Mitra | Editor in Chief Journal of Integrative Civil Engineering | Nasional | 2025 |
| 9 | Dr. Arief Rakhman Setiono, S.T., M.T | Teknik Sipil | Staf Ahli / Narasumber | Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung | Nasional | 2025 |
| 10 | Dr. Arief Rakhman Setiono, S.T., M.T | Teknik Sipil | Staf Ahli / Narasumber | Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung | Wilayah | 2025 |
| 11 | Dr. Arief Rakhman Setiono, S.T., M.T | Teknik Sipil | Penghargaan atas Prestasi | Satya Lencana Karya Satya XX 20 Tahun dari Presiden RI | Nasional | 2025 |
| 12 | Dr. Tarranita Kusumadewi | Teknik Sipil | Editor atau Mitra | Reviewer Artificial Inteligence in Geosciences | Internasional | 2025 |
| 13 | Dr. Tarranita Kusumadewi | Teknik Sipil | Editor atau Mitra | Reviewer Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia | Nasional | 2025 |
| 14 | Dr. Tarranita Kusumadewi | Teknik Sipil | Visiting Lecturer | Lecturer Exchange Universiti Putra Malaysia and in Ipoh | Internasional | 2025 |
| 15 | Vicky Wildan Yustisia, M.T. | Teknik Sipil | Editor atau Mitra Bestari | Reviewer The 4th International Conference On Green Construction and Engineering Education | Internasional | 2025 |
| 16 | Thilal Syilhabuddin, S.T., M.T | Teknik Sipil | Editor atau Mitra | Editor Journal of Integrative Civil Engineering | Nasional | 2025 |
Prosentase Capaian Tingkat Rekognisi DTPS
16
Rekognisi
Tingkat Internasional (8 Rekognisi)
50.00%
Tingkat Nasional (7 Rekognisi)
43.75%
Tingkat Wilayah / Lokal (1 Rekognisi)
6.25%
Capaian rekognisi tingkat Internasional mendominasi sebesar 50.00%, diikuti tingkat Nasional sebesar 43.75% dan Wilayah sebesar 6.25% dari total 16 rekognisi DTPS Teknik Sipil.