Kurikulum 2024 (144 SKS)
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot Kredit (sks) |
Prasyarat |
|---|---|---|---|
| 24090111B01 | Bahasa Arab Dasar | 2 | |
| 24090111B02 | Struktur dan Kosakata Arab | 2 | |
| 24090111D05 | Pancasila | 2 | |
| 24090111B08 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | |
| 24090111D08 | Analisa Struktur I | 2 | |
| 24090111D07 | Geologi Rekayasa | 2 | |
| 24090111D10 | Gambar Teknik | 3 | |
| 24090111D01 | Matematika I | 2 | |
| 24090111D09 | Sistem Transportasi | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 1 | 19 | ||
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot Kredit (sks) |
Prasyarat |
|---|---|---|---|
| 24090111B03 | Bahasa Arab Komunikatif | 2 | |
| 24090111B04 | Bahasa Arab Praktis | 2 | |
| 24090111A02 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 24090111A03 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 24090111D11 | Analisa Struktur II | 2 | Analisa Struktur I |
| 24090111D12 | Mekanika Tanah I | 2 | |
| 24090111D03 | Kimia | 2 | |
| 24090111D02 | Matematika II | 2 | Matematika I |
| 24090111D13 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | Sistem Transportasi |
| 24090111D04 | Fisika | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 2 | 20 | ||
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot Kredit (sks) |
Prasyarat |
|---|---|---|---|
| 24090111B05 | Bahasa Inggris Umum | 3 | |
| 24090111B09 | Teosofi | 2 | |
| 24090111B07 | Filsafat Ilmu | 2 | |
| 24090111B11 | Studi Fiqih | 2 | |
| 24090111D15 | Analisa Struktur III | 2 | Analisa Struktur II |
| 24090111D17 | Mekanika Tanah II | 2 | Mekanika Tanah I |
| 24090111D14 | Struktur Beton I | 3 | |
| 24090111D05 | Matematika Integratif | 2 | Matematika II |
| 24090111D18 | Rekayasa Geometrik Jalan | 2 | Rekayasa Lalu Lintas |
| 24090111D16 | Mekanika Bahan | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 3 | 23 | ||
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot Kredit (sks) |
Prasyarat |
|---|---|---|---|
| 24090111B06 | Bahasa Inggris Akademik | 3 | Bahasa Inggris Umum |
| 24090111D24 | Struktur Baja I | 2 | |
| 24090111D32 | Manajemen Proyek dan Ekonomi Teknik Syariah | 3 | |
| 24090111D19 | Struktur Beton II | 3 | Struktur Beton I |
| 24090111D26 | Matematika Progresif | 3 | Matematika Integratif |
| 24090111D38 | Kimia Advance | 4 | Kimia |
| 24090111D34 | Fisika Advance | 4 | Fisika |
| Jumlah SKS Semester 4 | 22 | ||
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot Kredit (sks) |
Prasyarat |
|---|---|---|---|
| 24090111B10 | Studi Al-Quran & Al-Hadist | 2 | |
| 24090111D25 | Struktur Baja II | 3 | Struktur Baja I |
| 24090111D37 | Metode Pelaksanaan Konstruksi | 3 | |
| 24090111D21 | Teknik Pondasi | 3 | Mekanika Tanah II |
| 24090111D27 | Matematika Advance | 3 | Matematika Progresif |
| 24090111D23 | Rekayasa Perkerasan Jalan | 3 | |
| 24090111D22 | Mekanika Fluida dan Hidraulika | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 5 | 20 | ||
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot Kredit (sks) |
Prasyarat |
|---|---|---|---|
| 24090111B12 | Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) | 2 | |
| 24090111D20 | Dinamika Struktur | 3 | Analisa Struktur III |
| 24090111D39 | Civil Technopreneurship Muslim | 2 | |
| 24090111D06 | Statistika | 3 | |
| 24090111D31 | Hidrologi & Bangunan Air | 3 | Mekanika Fluida dan Hidraulika |
| MKP I | 3 | ||
| MKP II | 3 | ||
| Jumlah SKS Semester 6 | 19 | ||
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot Kredit (sks) |
Prasyarat |
|---|---|---|---|
| 24090111D42 | Metode Penelitian | 3 | |
| 24090111D33 | Capstone Design (Infrastruktur Resiliensi) | 5 | Dinamika Struktur |
| 24090111C01 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 4 | |
| MKP III | 3 | ||
| Jumlah SKS Semester 7 | 15 | ||
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot Kredit (sks) |
Prasyarat |
|---|---|---|---|
| 24090111D43 | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 | Metode Penelitian |
| Jumlah SKS Semester 8 | 6 | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| 24090112E01 | Struktur Kayu | 3 | |
| 24090112E02 | Metode Elemen Hingga | 3 | |
| 24090112E03 | Pengembangan SDA | 3 | |
| 24090112E04 | BIM dan CIM | 3 | |
| 24090112E05 | Utilitas Bangunan | 3 | |
| 24090112E06 | Rekayasa Lapangan Terbang | 3 | |
| 24090112E07 | Desain Bangunan Islami | 3 | |
| 24090112E08 | Konstruksi Berkelanjutan | 3 | |
| 24090112E09 | Transportasi Perkotaan | 3 | |
| 24090112E10 | Stabilitas Lereng | 3 | |
| 24090112E11 | Mitigasi Bencana | 3 | |
| 24090112E12 | Rekayasa Nilai | 3 | |
| 24090112E13 | Hukum dalam Pembangunan | 3 | |
| 24090112E14 | Rekayasa Prasarana antar moda | 3 | |
| 24090112E15 | Administrasi Proyek Konstruksi | 3 | |
| 24090112E16 | Rekayasa Gempa | 3 | |
| 24090112E17 | Alat Berat | 3 | |
| 24090112E18 | Modular Struktur | 3 | |
| 24090112E19 | Drainase Perkotaan | 3 | |
| 24090112E20 | Survey dan Pemetaan | 3 | |
| 24090112E21 | SIG | 3 |
Distribusi SKS per Semester
TOTAL: 144 SKS
19
I
20
II
23
III
22
IV
20
V
19
VI
15
VII
6
VIII
Komposisi Mata Kuliah Berdasarkan Konsentrasi
Distribusi Bobot SKS, Persentase, dan Jumlah Mata Kuliah Kurikulum Teknik Sipil
Total 144 SKS
Total 55 MK
Mata Kuliah Keilmuan Teknik Sipil (a)
Basic Science
27 SKS
24,11%
10 MK
Bidang Struktur
23 SKS
20,54%
9 MK
Bidang Manajemen
15 SKS
13,39%
5 MK
Bidang Geoteknik
9 SKS
8,04%
4 MK
Bidang Transportasi
9 SKS
8,04%
4 MK
Mata Kuliah Pilihan
9 SKS
8,04%
3 MK
Penulisan dan Penelitian
9 SKS
8,04%
2 MK
Bidang Hidrologi
6 SKS
5,36%
2 MK
Capstone Design
5 SKS
4,46%
1 MK
Subtotal MK Teknik Sipil (a)
112 SKS
(77,78%)
40 Matakuliah
Mata Kuliah Universitas (b)
Mata Kuliah UNIVERSITAS
32 SKS
22,22%
15 MK
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN (a + b)
144 SKS (100%)
55 Matakuliah